उत्पाद विवरण:
|
शक्ति: | 17kw | क्षमता: | 45मी/मिनट |
---|---|---|---|
छिद्रण: | उपलब्ध | प्रयोग: | इमारतों |
प्रमुखता देना: | 45 मीटर / मिनट स्टड और ट्रैक रोल बनाने की मशीन,1.5 मिमी स्टड और ट्रैक रोल बनाने की मशीन,ओमेगा शहतीर रोल बनाने की मशीन |
तकनीकी पैमाने:
तकनीकी पैमाने: | |||||||
1 | वस्तु और विनिर्देश का नाम | सी स्टड रोल बनाने की मशीन | |||||
2 | मुख्य मोटर शक्ति | 13 किलोवाट | |||||
3 | हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | 4 किलोवाट | |||||
4 | द्रवचालित दबाव | 10-12MPa | |||||
5 | वोल्टेज | 380V / 3phase / 50 HZ (या आपकी आवश्यकता के अनुसार) | |||||
6 | नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी डेल्टा इन्वर्टर | |||||
7 | मुख्य फ्रेम | 300 मिमी एच-बीम | |||||
8 | बैकबोर्ड मोटाई | 14 मिमी | |||||
9 | चेन का आकार | 20 मिमी | |||||
10 | भोजन सामग्री | रंग स्टील का तार | |||||
1 1 | खिला मोटाई | 1-1.5 मिमी | |||||
12 | उत्पादकता | 40मी/मिनट | |||||
13 | रोल स्टेशन | 1 1 | |||||
14 | रोलर व्यास | 50 मिमी | |||||
15 | रोलर सामग्री | 45# स्टील | |||||
16 | कटर सामग्री | Cr12, बुझ गया | |||||
17 | सीआर-चढ़ाना आकार | 0.05 मिमी | |||||
18 | कुल आकार | 3000 × 800 × 1000 मिमी | |||||
19 | कुल वजन | 2टी | |||||
20 | अवयव | मैनुअल Uncoiler ------------------------- सेट गाइडिंग प्लेटफार्म ---------------------- सेट कॉइल स्ट्रिप लेवलर ----------- 1 सेट रोल बनाने की मुख्य मशीन------1 सेट इलेक्ट्रिक-मोटर--------------------- 1 सेट कटिंग डिवाइस-------------------------- सेट हाइड्रोलिक स्टेशन ---------------------- सेट पीएलसी नियंत्रण ------------------------ -1 सेट सपोर्टर टेबल---------------------- सेट |
|||||
21 | कार्यप्रवाह | मैनुअल डिकॉयलिंग ---- फीडिंग और गाइडिंग ---- रोल फॉर्मिंग ---- लंबाई में कटौती ---- रन आउट टेबल | |||||
22 | पैकेज | कंटेनर में नग्न | |||||
23 | न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट | |||||
24 | भुगतान की शर्तें | टी/टी (30% टी/टी अग्रिम भुगतान, शेष 70% जहाज से पहले भुगतान) | |||||
25 | डिलीवरी का समय | 30 कार्य दिवसों बाद जमा प्राप्त करने के बाद | |||||
उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार सभी तकनीकी मानकों को बदला जा सकता है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jing
दूरभाष: +86 188 2511 7789
फैक्स: +86-317-5666689