उत्पाद विवरण:
|
प्रयोग: | स्टड और ट्रैक | प्रकार: | कोल्ड रोल बनाने की मशीन |
---|---|---|---|
मोटाई: | 0.5-1 मिमी | क्षमता: | 45मी/मिनट |
शक्ति: | 5.5+3kw | प्लेट की मोटाई: | 0.3-0.6 मिमी |
प्रमुखता देना: | 8.5kw स्टड और ट्रैक रोल बनाने की मशीन,स्टड और ट्रैक रोल बनाने की मशीन पीएलसी,12 पंक्तियाँ स्टड रोल पूर्व |
45m/min . के साथ एक रूफ सीलिंग बैटन रोल बनाने की मशीन में तेज गति दो
त्वरित विवरण:
1. प्रक्रिया के लिए उपयुक्त: रंग स्टील प्लेट
2. प्लेट की चौड़ाई: 100/85 मिमी
3. रोलर्स: 12 पंक्तियाँ
4. आयाम: 4.5*1.15*1.51m
5. पावर: 5.5+3kw
6. रोलिंग सामग्री: Cr12
7. प्लेट की मोटाई: 0.3-0.6 मिमी
8. वोल्टेज: 380 वी 50 हर्ट्ज 3 फेज
9. काटने की प्लेट की सामग्री: Cr12
10. हाइड्रोलिक: 40#
11. प्रसंस्करण परिशुद्धता: 1.00 मिमी . के भीतर
12. नियंत्रण प्रणाली: पीएलसी नियंत्रण
45m/min . के साथ एक रूफ सीलिंग बैटन रोल बनाने की मशीन में तेज गति दोविवरण:
45m/min . के साथ एक रूफ सीलिंग बैटन रोल बनाने की मशीन में तेज गति दो मुख्य पैरामीटर
नहीं। |
आईएसओ के साथ ड्राईवॉल मेटल स्टड और ट्रैक कोल्ड रोल बनाने की मशीन |
|
1 |
प्रक्रिया के लिए उपयुक्त |
रंग स्टील प्लेट |
2 |
प्लेट की चौड़ाई |
175 मिमी |
3 |
रोलर्स |
12 पंक्तियाँ |
4 |
आयाम |
4500*1150*1510mm |
5 |
शक्ति |
5.5+3kw |
6 |
रोलिंग सामग्री |
शाफ्ट असर स्टील (शमन) |
7 |
प्लेट की मोटाई |
0.3-0.6 मिमी |
8 |
उत्पादकता |
45मी/मिनट |
9 |
रोलर का व्यास |
50 मिमी |
10 |
वोल्टेज |
380 वी 50 हर्ट्ज 3 फेज |
1 1 |
काटने की प्लेट की सामग्री |
सीआर12 |
12 |
हाइड्रोलिक |
40# |
13 |
प्रसंस्करण परिशुद्धता |
1.00 मिमी . के भीतर |
14 |
नियंत्रण प्रणाली |
पीएलसी नियंत्रण |
उपकरण घटक: मानव निर्मित uncoiler-रोल बनाने की मशीन-कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली-हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली-कटिंग
तकनीकी पैमाने: | |||||||
1 | वस्तु और विनिर्देश का नाम | एक्सएन- स्टड और ट्रैक रोल बनाने की मशीन | |||||
2 | मुख्य मोटर शक्ति | 3kw, 3 चरण | |||||
3 | हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | 3kw | |||||
4 | द्रवचालित दबाव | 10-12MPa | |||||
5 | वोल्टेज | 380V / 3phase / 50 HZ (या आपकी आवश्यकता के अनुसार) | |||||
6 | नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी डेल्टा इन्वर्टर | |||||
7 | मुख्य फ्रेम | 300 मिमी एच-बीम | |||||
8 | बैकबोर्ड मोटाई | 14 मिमी | |||||
9 | चेन का आकार | 20 मिमी | |||||
10 | भोजन सामग्री | रंग स्टील का तार | |||||
1 1 | खिला मोटाई | 0.3-1.2 मिमी | |||||
12 | उत्पादकता | 8-12मी/मिनट | |||||
13 | रोल स्टेशन | 1 1 | |||||
14 | रोलर व्यास | 70 मिमी | |||||
15 | रोलर सामग्री | 45# स्टील | |||||
16 | कटर सामग्री | Cr12, बुझ गया | |||||
17 | सीआर-चढ़ाना आकार | 0.05 मिमी | |||||
18 | कुल आकार | 3000 × 800 × 1000 मिमी | |||||
19 | कुल वजन | 2टी | |||||
20 | अवयव | मैनुअल Uncoiler ------------------------- सेट गाइडिंग प्लेटफार्म ---------------------- सेट कॉइल स्ट्रिप लेवलर ----------- 1 सेट रोल बनाने की मुख्य मशीन------1 सेट इलेक्ट्रिक-मोटर--------------------- 1 सेट कटिंग डिवाइस-------------------------- सेट हाइड्रोलिक स्टेशन ---------------------- सेट पीएलसी नियंत्रण ------------------------ -1 सेट सपोर्टर टेबल---------------------- सेट |
|||||
21 | कार्यप्रवाह | मैनुअल डिकॉयलिंग ---- फीडिंग और गाइडिंग ---- रोल बनाना ---- लंबाई में कटौती ---- रन आउट टेबल | |||||
22 | पैकेज | कंटेनर में नग्न | |||||
23 | न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट | |||||
24 | भुगतान की शर्तें | टी/टी (30% टी/टी अग्रिम भुगतान, शेष 70% जहाज से पहले भुगतान) | |||||
25 | डिलीवरी का समय | 30 कार्य दिवसों बाद जमा प्राप्त करने के बाद |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
1. सुरुचिपूर्ण उपस्थिति
2. उच्च गुणवत्ता वाली इस्पात संरचना
3. एक साल की मुफ्त गारंटी
4. आजीवन रखरखाव
5. पैनासोनिक पीएलसी
व्यक्ति से संपर्क करें: Jing
दूरभाष: +86 188 2511 7789
फैक्स: +86-317-5666689